Характеристики
Вес | 19,5 кг |
|---|---|
Габариты | 34 × 35 × 111 см |
Мощность, кВт | 9 |
Производительность, м3/час | 2100/2300/2400 |
Напряжение, В | 380 |
В×Ш×Г, мм | 1110×350×340 |
Вес без упаковки, кг | 19,5 |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Тип завесы | Офисная |
9
2100/2300/2400
380
1110×350×340
Вес | 19,5 кг |
|---|---|
Габариты | 34 × 35 × 111 см |
Мощность, кВт | 9 |
Производительность, м3/час | 2100/2300/2400 |
Напряжение, В | 380 |
В×Ш×Г, мм | 1110×350×340 |
Вес без упаковки, кг | 19,5 |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Тип завесы | Офисная |
Тепловая завеса Оптима для защиты дверей и ворот высотой от 3 до 5м. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес остается всегда чистой. Комплектация Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, паспорт.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.

54
6300/7400/8000
380

6
380..420
Горизонтально

12
1100
380

12
1100/1350/1600
380

1952х258х366
39,8
2000

162
380
ШУК-160

Отзывы
Отзывов пока нет.