Характеристики
Вес | 10,5 кг |
|---|---|
Габариты | 22 × 21,5 × 103,5 см |
Производительность, м3/час | 800/1100/1200 |
Напряжение, В | 220 |
В×Ш×Г, мм | 1035×215×220 |
Вес без упаковки, кг | 10,5 |
Тип нагревателя | без нагрева |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Тип завесы | Офисная |
800/1100/1200
220
1035×215×220
10,5
Вес | 10,5 кг |
|---|---|
Габариты | 22 × 21,5 × 103,5 см |
Производительность, м3/час | 800/1100/1200 |
Напряжение, В | 220 |
В×Ш×Г, мм | 1035×215×220 |
Вес без упаковки, кг | 10,5 |
Тип нагревателя | без нагрева |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Тип завесы | Офисная |
Воздушная завеса Оптима для проемов высотой от 2 до 2,5 м. Верхнее всасывание воздуха, обеспечивает чистоту передней панели. Комплектация Воздушная завеса Оптима, пульт управления HL10, паспорт.
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.

1525×770×705
88
Промышленная

1175х350х410, 18
18
1000

24
2700/3100/3600
380

3
460
220

16
380
ШУК-16

1000/1250/1500
220
1540×225×225

Отзывы
Отзывов пока нет.